- Наявність: Є в наявності
Мікрокальціт (карбонат кальцію) він же вапняний шпат. Один з найпоширеніших на землі мінералів. Він входить до складу яєчної шкаралупи, панцирів равликів. Кістки людини на 45% складаються з кальциту.
Зараз кальцитом називають тонко мелений мармур до розміру від 2мкм до 100мкм
використання мікрокалцита
Сфера застосування мікрокальціта дуже широка. У хімічній промисловості застосовується в основному для приготування бурових розчинів. У харчовій промисловості як наповнювач для хлібобулочних виробів. У фармацевтиці як буферне середовище для багатьох препаратів.
У будівельній сфері кальцит застосовують у вигляді мікрокальціта - тонко змолотого порошку з розміром зерна від 2мкм до 100мкм. Мікроальціт служить як прекрасний наповнювач при виробництві високоякісних фарб які не вигоряють на сонці, удароміцних пластмас, стійких до атмосферних явищ герметиків, декоративних штукатурок , шпаклівок, лаків і грунтів. Добавка мікрокальціта надає цим матеріалами стійкість до атмосферних впливів а також служить як регулятор білизни зменшуючи вміст діоксиду титану. Завдяки високим світловідбиваючим властивостям, мікрокальціт використовують у фарбах для нанесення дорожньої розмітки. Але все ж основним споживачем кальциту є паперова промисловість , тут його використовують для додання гладкості паперу, а також для відбілювання.
крупність помелу | описання |
---|---|
від 2 до 7мкм | Високоякісні фарби на масляній і акрилової основі, гума, медичні препарати, папір, клейові склади, грунтові розчини, матові фарби. |
10мкм | Замазки, затірки, при виробництві пластмас, захисні покриття, гума герметики, кабельне волокно. |
40мкм | Сухі будівельні суміші, водоемульсійні фарби. |
60мкм | Бурові розчини, сухі будівельні суміші |
від 100 до 200мкм | Штучний камінь, лінолеум, чистячі засоби, сувеніри, скло, скловолоконні матеріали, наливні підлоги і деякі стяжки |
від 300 до 400мкм | Бурові розчини, сухі будівельні суміші, електроди. |
500мкм | Будівельні блоки різного призначення, декоративна штукатурка. |
видобуток мікрокальціту
Сировина добувається в мармурових кар'єрах Турції в основному вибуховим способом. Отримані валуни дробляться на спеціальних підприємствах до розміру 25-50мм і перемелюють на кульових млинах до мікрокальціта який представлений на цій сторінці.
матеріал | карбонат кальцію(CaCO3) |
розмір зерна | від 2мкм до 100мкм |
упаковка | полипропиленові мішки по 25кг у биг-бегах |
ступінь білизни |
98% |
фізико-хімічні характеристики
показники | результати тестів | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK2 | NK3 | NK5 | NK10 | NK20 | NK40 | NK60 | NK100 | ||||||
хімічні показники | |||||||||||||
загальна кількість карбонату кальцію CaCO3 не менше | 99.7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |||||
кількість оксиду магнію MgO не більше | 0.43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |||||
оксид желіза III Fe2O3 не більше | 0.03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
оксид кремнію SiO2 не більше | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||
оксид алюмінію III Al2O3 не більше | 0.03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
Вміст нерозчинних в HCL речовин не більше | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |||||
Вуглекислий газ CO2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | |||||
Втрати при прокалюванні | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,2 | 42,4 | |||||
фізичні показники | |||||||||||||
Густина | ISO 787/10 | 2,7кг/dm3 | |||||||||||
Твердість(Moh's) | 3 | ||||||||||||
Білизна(L*) | ISO 2470 | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5 | 98,5 | ||||
Яскравість | ISO 2470 | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | ||||
pH показник | ISO 787/9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Вологість | ISO 787/2 | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | ||||
Маслоємність | ISO 787/5 | 19% | 18% | 16% | 16% | 15% | 16% | 16% | 16% | ||||
Абсорбція ДОФ | ISO 787/5 | 20% | 19% | 17% | 18% | 16% | 18% | 18% | 18% | ||||
код товару | |||||||||||||
NK2 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK3 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
0,91 | 3,04 | 10,4 | 1,09 | 0,9 | 3,78 | 13,68 | 1 | ||||||
NK5 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK10 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
0,94 | 5,03 | 20,47 | 0,893 | 0,99 | 7,1 | 27,28 | 0,779 | ||||||
NK20 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK40 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
8,09 | 20,81 | 27,99 | 0,701 | 1,18 | 9,25 | 30,18 | 0,648 | ||||||
NK60 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK100 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
1,35 | 10,91 | 36,66 | 0,584 | 1,25 | 14,72 | 53,83 | 0,574 |
Упаковка
Мікрокальціт упакований в щільні поліпропіленові мішки по 25кг
Зберігання
Зберігати в сухому місці