- Доступность: На складе
Микрокальцит (карбонат кальция) он же известковый шпат. Один из самых распространенных на земле минералов. Он входит в состав яичной скорлупы, панцирей улиток. Кости человека на 45% состоят из кальцита.
Сейчас кальцитом называют тонко помолотый мрамор до размера от 2мкм до 100мкм
применение микрокалцита
Сфера применения микрокальцита очень широка. В химической промышлености применяется в основном для приготовления буровых растворов. В пищевой промышленности как наполнитель для хлебобулочных изделий. В фармацевтике как буферная среда для многих препаратов.
В строительной сфере кальцит применяют в виде микрокальцита - тонко помолотого порошка с размером зерна от 2мкм до 100мкм. Микроальцит служит как прекрасный наполнитель при производстве высококачественных красок которые не выгорают на солнце, ударопрочных пластмасс, стойких к атмосферным явлениям герметиков, декоративных штукатурок, шпатлевок, лаков и грунтов. Добавка микрокальцита придает этим материалам стойкость к атмосферным воздействиям а также служит как регулятор белизны уменьшая содержание диоксида титана. Благодаря высоким светоотражающим свойствам, микрокальцит используют в красках для нанесения дорожной разметки. Но все же основным потребителем кальцита является бумажная промышленность, здесь его используют для придания гладкости бумаге, а также для отбеливания.
крупность помола | описание |
---|---|
от 2 до 7мкм | Высококачественные краски на маслянной и акриловой основе, резина, медецинские препараты, бумага, клеевые составы, грунтовые растворы, матовые краски. |
10мкм | Замазки, затирки, при производстве пластмасс, защитные покрытия, резина герметики, кабельное волокно. |
40мкм | Сухие строительные смеси, водоэмульсионные краски. |
60мкм | Буровые растворы, сухие строительные смеси |
от 100 до 200мкм | Искуственный камень, линолиум, чистящие средства, сувениры, стекло, стекловолоконные материалы, наливные полы и некоторые стяжки |
от 300 до 400мкм | Буровые растворы, сухие строительные смеси, электроды. |
500мкм | Строительные блоки различного назначения, декоративная штукатурка. |
добыча микрокальцита
Сырьё добывается в мраморных карьерах турции в основном взрывным способом. Полученные валуны дробяться на специальных предприятиях до размера 25-50мм и перемалываются в шаровых мельницах до микрокальцита который представлен на этой странице.
материал | карбонат кальция(CaCO3) |
размер зерна | от 2мкм до 100мкм |
упаковка | полипропиленовые мешки по 25кг в биг-бегах |
степень белизны |
98% |
физико-химические характеристики
показатели | результаты тестов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK2 | NK3 | NK5 | NK10 | NK20 | NK40 | NK60 | NK100 | ||||||
химические показатели | |||||||||||||
общее количество карбоната кальция CaCO3 не менее | 99.7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |||||
количество окиси магния MgO не более | 0.43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |||||
оксид железа III Fe2O3 не более | 0.03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
оксид кремния SiO2 не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||
оксид алюминия III Al2O3 не более | 0.03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
Содержание нерастворимых в HCL веществ не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |||||
Углекислый газ CO2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | |||||
Потери при прокаливании | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,2 | 42,4 | |||||
физические показатели | |||||||||||||
Плотность | ISO 787/10 | 2,7кг/dm3 | |||||||||||
Твердость(Moh's) | 3 | ||||||||||||
Белизна(L*) | ISO 2470 | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5 | 98,5 | ||||
Яркость | ISO 2470 | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | ||||
pH показатель | ISO 787/9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Влажность | ISO 787/2 | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | <0,2% | ||||
Маслоемкость | ISO 787/5 | 19% | 18% | 16% | 16% | 15% | 16% | 16% | 16% | ||||
Абсорбция ДОФ | ISO 787/5 | 20% | 19% | 17% | 18% | 16% | 18% | 18% | 18% | ||||
код товара | |||||||||||||
NK2 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK3 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
0,91 | 3,04 | 10,4 | 1,09 | 0,9 | 3,78 | 13,68 | 1 | ||||||
NK5 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK10 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
0,94 | 5,03 | 20,47 | 0,893 | 0,99 | 7,1 | 27,28 | 0,779 | ||||||
NK20 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK40 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
8,09 | 20,81 | 27,99 | 0,701 | 1,18 | 9,25 | 30,18 | 0,648 | ||||||
NK60 | D10 | D50 | D97 | м2/г | NK100 | D10 | D50 | D97 | м2/г | ||||
1,35 | 10,91 | 36,66 | 0,584 | 1,25 | 14,72 | 53,83 | 0,574 |
УПАКОВКА
Микрокальцит упакован в плотные полипропиленовые мешки по 25кг
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом месте